Taille FR44
Taille USW33/34
Tour de taille88 cm
Tailles de pantalons homme
| FR | W | Tour de taille |
|---|---|---|
| 36 | 27/28 | 72 cm |
| 38 | 29 | 76 cm |
| 40 | 30/31 | 80 cm |
| 42 | 32 | 84 cm |
| 44 | 33/34 | 88 cm |
| 46 | 36 | 92 cm |
| 48 | 38 | 96 cm |
| 50 | 40 | 100 cm |
| 52 | 42 | 104 cm |
| 54 | 44 | 108 cm |
| 56 | 46 | 112 cm |
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.