Ce site est construit à partir de données ouvertes et de sources publiques, enrichies par notre équipe éditoriale. Merci aux contributeurs de ces projets.
Dernière collecte des données : 21 octobre 2026.
Sources de données
| Source | Licence | Utilisation |
|---|---|---|
| Wikidata | CC0 | Marques (groupe, pays, fondation), créateurs, fibres et textiles, villes de Belgique, Suisse, Luxembourg et Québec. |
| Wikipédia en français | CC BY-SA 4.0 | Résumés encyclopédiques (marques, créateurs, tissus, styles, traditions) et liste des noms de couleurs. |
| Wikimedia Commons | licences libres (variables) | Portraits et logos, crédités sur chaque page. |
| Wikiquote | CC BY-SA 4.0 | Citations de créateurs de mode. |
| OpenStreetMap | ODbL | Friperies, retoucheries, pressings, cordonneries, merceries, boutiques de mariage, points de collecte textile. |
| API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 | Communes françaises, population, départements et régions. |
| API Recherche d'entreprises (base SIRENE, INSEE) | Licence Ouverte 2.0 | Nombre d'établissements par activité et par commune (données agrégées). |
| API Jours fériés (calendrier.api.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 | Calendrier des fêtes et jours fériés. |
| The Metropolitan Museum of Art — Open Access | CC0 | Images de costumes et de gravures de mode du domaine public. |
| Cleveland Museum of Art — Open Access | CC0 | Costumes et textiles historiques. |
| Europeana | licences ouvertes (filtrées) | Collections patrimoniales de mode européennes. |
| Norme EN 13402 | faits | Désignation des tailles de vêtements en Europe. |
| Norme ISO 3758 / GINETEX | faits | Symboles d'entretien des textiles. |
| Pantone Color of the Year | faits (noms et références) | Liste des couleurs de l'année depuis 2000. |
| W3C CSS Color Module | W3C | Codes des couleurs nommées. |
Licences et partage
Les textes issus de Wikipédia et de Wikiquote sont reproduits sous licence CC BY-SA 4.0, avec un lien vers l'article d'origine. Les données OpenStreetMap sont © les contributeurs d'OpenStreetMap, disponibles sous licence ODbL. Les images sont créditées individuellement.
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.