Tour de taille71 cm
Femme38taille FR
Homme36/38taille FR
W28 selon la longueur
Correspondance W
| W | Tour de taille | Femme | Homme |
|---|---|---|---|
| W24 | 61 cm | 34 | – |
| W25 | 64 cm | 34/36 | – |
| W26 | 66 cm | 36 | – |
| W27 | 69 cm | 36/38 | 36 |
| W28 | 71 cm | 38 | 36/38 |
| W29 | 74 cm | 38/40 | 38 |
| W30 | 76 cm | 40 | 40 |
| W31 | 79 cm | 40/42 | 40 |
| W32 | 81 cm | 42 | 42 |
| W33 | 84 cm | 42/44 | 44 |
| W34 | 86 cm | 44 | 44 |
| W36 | 91 cm | 46 | 46 |
| W38 | 97 cm | 48 | 48 |
| W40 | 102 cm | 50 | 50 |
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.