Tableau des tailles femme
| FR / EU | US | UK | IT | DE | JP | Lettres | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 4 | 36 | 30 | 5 | XXS | 76 cm | 58 cm | 84 cm |
| 34 | 2 | 6 | 38 | 32 | 7 | XS | 80 cm | 62 cm | 88 cm |
| 36 | 4 | 8 | 40 | 34 | 9 | S | 84 cm | 66 cm | 92 cm |
| 38 | 6 | 10 | 42 | 36 | 11 | M | 88 cm | 70 cm | 96 cm |
| 40 | 8 | 12 | 44 | 38 | 13 | L | 92 cm | 74 cm | 100 cm |
| 42 | 10 | 14 | 46 | 40 | 15 | XL | 96 cm | 78 cm | 104 cm |
| 44 | 12 | 16 | 48 | 42 | 17 | XXL | 100 cm | 82 cm | 108 cm |
| 46 | 14 | 18 | 50 | 44 | 19 | 3XL | 106 cm | 88 cm | 114 cm |
| 48 | 16 | 20 | 52 | 46 | 21 | 4XL | 112 cm | 94 cm | 120 cm |
| 50 | 18 | 22 | 54 | 48 | 23 | 5XL | 118 cm | 100 cm | 126 cm |
| 52 | 20 | 24 | 56 | 50 | 25 | 6XL | 124 cm | 106 cm | 132 cm |
| 54 | 22 | 26 | 58 | 52 | 27 | 7XL | 130 cm | 112 cm | 138 cm |
| 56 | 24 | 28 | 60 | 54 | 29 | 8XL | 136 cm | 118 cm | 144 cm |
Mensurations indicatives (en cm). Les correspondances varient selon les marques.
Toutes les tailles
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.