Toutes les tailles françaises
Bonnets : différence entre tour de poitrine et dessous de poitrine
| Bonnet FR/EU | Écart | UK | US |
|---|---|---|---|
| AA | 10 à 12 cm | AA | AA |
| A | 12 à 14 cm | A | A |
| B | 14 à 16 cm | B | B |
| C | 16 à 18 cm | C | C |
| D | 18 à 20 cm | D | D |
| E | 20 à 22 cm | DD | DD (E) |
| F | 22 à 24 cm | E | DDD (F) |
| G | 24 à 26 cm | F | G |
| H | 26 à 28 cm | FF | H |
Par tour de dos
Par bonnet
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.