Tableau des pointures homme
| EU (FR) | UK | US | Longueur du pied | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 23,8 cm | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,2 cm | 24 |
| 39 | 6 | 7 | 24,5 cm | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 7 | 24,8 cm | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 cm | 25 |
| 40,5 | 7 | 8 | 25,5 cm | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 25,8 cm | 26 |
| 41,5 | 8 | 9 | 26,2 cm | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 cm | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,8 cm | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27,2 cm | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 cm | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 cm | 28 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,2 cm | 28 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 cm | 28,5 |
| 45,5 | 11 | 12 | 28,8 cm | 29 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 29,2 cm | 29 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 29,5 cm | 29,5 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 cm | 30 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 30,2 cm | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 30,5 cm | 30,5 |
Équivalences indicatives : une demi-pointure d'écart est fréquente selon les marques.
Toutes les pointures
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.