Tableau des pointures enfant
| EU (FR) | UK | US | Longueur du pied | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2C | 9,2 cm | 9.0 |
| 17 | 1,5 | 2,5C | 9,8 cm | 10.0 |
| 18 | 2,5 | 3,5C | 10,5 cm | 10.5 |
| 19 | 3 | 4C | 11,2 cm | 11.0 |
| 20 | 4 | 5C | 11,8 cm | 12.0 |
| 21 | 5 | 6C | 12,5 cm | 12.5 |
| 22 | 5,5 | 6,5C | 13,2 cm | 13.0 |
| 23 | 6,5 | 7,5C | 13,8 cm | 14.0 |
| 24 | 7 | 8C | 14,5 cm | 14.5 |
| 25 | 8 | 9C | 15,2 cm | 15.0 |
| 26 | 8,5 | 9,5C | 15,8 cm | 16.0 |
| 27 | 9,5 | 10,5C | 16,5 cm | 16.5 |
| 28 | 10,5 | 11,5C | 17,2 cm | 17.0 |
| 29 | 11 | 12C | 17,8 cm | 18.0 |
| 30 | 12 | 13C | 18,5 cm | 18.5 |
| 31 | 12,5 | 13,5C | 19,2 cm | 19.0 |
| 32 | 13,5 | 14,5C | 19,8 cm | 20.0 |
| 33 | 1 | 2Y | 20,5 cm | 20.5 |
| 34 | 2 | 3Y | 21,2 cm | 21.0 |
| 35 | 3 | 4Y | 21,8 cm | 22.0 |
| 36 | 3,5 | 4,5Y | 22,5 cm | 22.5 |
| 37 | 4,5 | 5,5Y | 23,2 cm | 23.0 |
| 38 | 5 | 6Y | 23,8 cm | 24.0 |
Équivalences indicatives : une demi-pointure d'écart est fréquente selon les marques.
Toutes les pointures
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.