Tableau des tailles de bagues
| Taille FR | Tour de doigt | Diamètre | US | UK | Suisse / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 mm | 14 mm | 3 | F | 4 |
| 45 | 45 mm | 14,3 mm | 3,5 | G | 5 |
| 46 | 46 mm | 14,6 mm | 3,5 | G½ | 6 |
| 47 | 47 mm | 15 mm | 4 | H½ | 7 |
| 48 | 48 mm | 15,3 mm | 4,5 | I | 8 |
| 49 | 49 mm | 15,6 mm | 5 | J | 9 |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm | 5,5 | K | 10 |
| 51 | 51 mm | 16,2 mm | 5,5 | K½ | 11 |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm | 6 | L½ | 12 |
| 53 | 53 mm | 16,9 mm | 6,5 | M | 13 |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm | 7 | N | 14 |
| 55 | 55 mm | 17,5 mm | 7 | O | 15 |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm | 7,5 | O½ | 16 |
| 57 | 57 mm | 18,1 mm | 8 | P½ | 17 |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm | 8,5 | Q | 18 |
| 59 | 59 mm | 18,8 mm | 9 | R | 19 |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm | 9 | S | 20 |
| 61 | 61 mm | 19,4 mm | 9,5 | S½ | 21 |
| 62 | 62 mm | 19,7 mm | 10 | T½ | 22 |
| 63 | 63 mm | 20,1 mm | 10,5 | U | 23 |
| 64 | 64 mm | 20,4 mm | 11 | V | 24 |
| 65 | 65 mm | 20,7 mm | 11 | W | 25 |
| 66 | 66 mm | 21 mm | 11,5 | W½ | 26 |
| 67 | 67 mm | 21,3 mm | 12 | X½ | 27 |
| 68 | 68 mm | 21,6 mm | 12,5 | Y | 28 |
| 69 | 69 mm | 22 mm | 12,5 | Z | 29 |
| 70 | 70 mm | 22,3 mm | 13 | Z+1 | 30 |
| 71 | 71 mm | 22,6 mm | 13,5 | Z+2 | 31 |
| 72 | 72 mm | 22,9 mm | 14 | Z+2 | 32 |
Toutes les tailles
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une erreur ou une information à mettre à jour ? Signalez-la à la rédaction : chaque signalement est vérifié.